Schüler Schachturnier in Wil am 26.2.
Adresse
Schach am Brett
https://schach64.ch/schueler-turnier
Rangliste Oberstufe nach 7 Runden
Rg. Name Pkt. Wtg1
1 Flamur Limani** 6 32.5
2 King Alexander** 5.5 30
3 Schmid Niclas** 5 28.5
4 Seybold Theo** 5 27.5
5 Siems Malia** 5 24.5
6 Sigg David** 4.5 29.5
7 Settegrana Miro** 4 24.5
8 Garfias Santiago** 4 22
9 Paiano Davide** 4 21
10 Kappeler Laurin** 3.5 30.5
11 Taglianivi Sandro** 3.5 26.5
12 Brüllhardt Cedric** 3.5 20
13 van der Meulen Ivan** 3 26.5
14 Thaler Linus** 3 23.5
15 Abbondandolo Fabian** 3 23
16 Kimotho Gachina** 2.5 18.5
17 Abderhalden Rian** 2 24.5
18 Keiser Andrin** 2 18.5
19 Isenring Fabian** 1 19.5
20 Herzog Sarah** 0 19
Rangliste Unterstufe nach 7 Runden
Rg. Name Pkt. Wtg1
1 Widmer Laurin 7 31.5
2 Hengartner Josha 6 33
3 Kojic Marko* 5.5 24.5
4 Etter Alessio 5 35
5 Rüegge Lucas 5 30.5
6 Merlin Mathis* 5 30
7 Sprenger Mirjam 5 28.5
8 Christen Jorin 5 27
9 Merlin Theo 5 26
10 Kaiser Dimitrj 4.5 31.5
11 Zeindler Cai* 4.5 25
12 Rüegge Marina 4.5 22
13 Meli Amy 4 30
14 Brücklmeier Nick* 4 29.5
Hamid Nico* 4 29.5
16 Weber Lea Emilia 4 28.5
17 Lendenmann Nando* 4 27.5
Sieben Liliane* 4 27.5
19 Sadiki Loris* 4 24.5
20 Wider Loris 4 22.5
21 Rameshbabu Varun*eshvaraan* 4 20.5
22 Franco Luis 3.5 26
23 Ammann Elias* 3.5 25.5
24 Zikar Mark*Sebastian 3.5 22.5
25 Sprenger Rahel 3.5 22
26 Justin Robert 3 28
27 Ammann David* 3 27.5
28 Aydin Samiha 3 25.5
29 Knüsel Anna 3 23
30 Allenspach Sarah 3 22.5
Göl Kayra 3 22.5
32 Jetzer Andrin 3 22
33 Grolimund Jason* 3 21.5
Künzle Noah* 3 21.5
35 Zimmermann Vanessa 3 19
36 Sprenger Matthias* 3 18.5
37 Manser Theo* 3 14.5
38 George Kevin* 2.5 24.5
39 Rayan Patrick* 2.5 18.5
40 Subotic Mila 2 25
41 Gacaferi Lorik* 2 23
42 Hugentobler Josha* 2 22
43 Jemini Anik* 2 21.5
44 Vogel Anna-Lena 2 19.5
45 Panico Nevio* 2 19
46 Ott Janic* 2 16.5
47 Guerra Lisa* 1 21.5
Schüler-Turnier
für Schüler/innen der Kantone SG TG AR AI
Samstag, 26. Februar 2022
13:30 - 17:30 Uhr
Kantonschule, Hubstrasse 75, Wil SG
Teilnehmerliste: http://chess-results.com/tnr609314.aspx?lan=0