Rapid Turnier in Wil
https://www.sprengschach.ch/index.php/menukommendeturniere
Rangliste Open
https://chess-results.com/tnr989644.aspx?lan=0&art=1
Die Aufteilung in ein Open und eine U1300 Kategorie hat sich gelohnt.
Hier überraschte Andrej Mudroch mit seinem 4.Rang.
Die Spieler, welche punktgleich waren, spielten noch eine Entscheidungspartie.
Puzi – Varunesh 1-0
Andrej – Jan 1-0 !
Ngawang – Livio 0-1
David – Adrian 1-0
Rangliste U1300
https://chess-results.com/tnr989650.aspx?lan=0&art=1
Vorschau
Montag 16.Sept.
Rapid Turnier in Uzwil/Romanshorn
19.00 – 21.55: Open :
18.30 – 20.30: Junioren und Hobby, U1300 :
Preise für alle Junioren
Wir hoffen auf viele Teilnehmer
GP-Schlussrangliste
1 2 3 Total Elo-P.
1 Gähwiler, Petr 1781 4.0 5.0 3.5 9.0 2209
2 Karrer, Hans 1945 4.0 4.0 5.0 9.0 2197
3 Korovin, Timofey 1813 4.0 4.0 3.0 8.0 1806
4 Kölbener, Mauro 1650 4.0 3.5 3.5 7.5 1785
5 Ramsauer Max 1782 3.5 3.0 6.5 1770
6 Timoshenko, Nazarii 1751 3.0 3.0 2.5 6.0 1681
7 Müller, Ladina 1690 3.0 3.0 6.0 1534
8 Mehmeti, Veprim 1650 3.0 3.0 6.0 1613
9 Sigg, David 1581 3.0 3.0 3.0 6.0 1587
10 Hamdiji, Agim 1546 3.0 3.0 2.0 6.0 1496
11 Ndreca Pascal 1250 3.0 3.0 6.0 1706
12 Omran, Karim 1450 3.0 2.0 5.0 1550
13 Nadler, Bernhard 1656 2.0 2.5 4.5 1466
14 Felber Reto 1541 2.0 1.5 3.5 1428
15 Nushi Paul 1250 3.0 0.0 3.0 1384
16 Gratzei, Finn 1250 2.0 1.0 3.0 1333
17 George, Kevin 1209 1.0 2.0 3.0 1259
18 Rameshbabu, V. 1250 3.0 1.0 3.0 1226
19 Giling Tsang, Kh. 1266 1.0 2.0 3.0 1284
nur 1x gespielt:
20 Nguyen, Nam-Khang 2064 5.0 5.0 2413
21 Meier Beat 1784 3.0 3.0 1719